Ročník | Soutěž | Název klubu | |
---|---|---|---|
1923-1928 | III.třída | SK Kyjov (zal.1919) | |
1928-1934 | II.třída | ||
1934-1940 | I.B.třída | ||
1940-1941 | I.A.třída | ||
1941-1944 | I.B.třída | ||
1945-1948 | I.A.třída | (od 1948 Sokol Kyjov) | |
1949-1950 | II.třída | ||
1951-1952 | Okresní přebor | ||
1953-1956 | Krajský přebor | (od 01.01.1953 TJ Jiskra Kyjov) | |
1957-1958 | I.A.třída | ||
1958-1960 | I.B.třída | ||
1960-1961 | Okresní přebor | ||
1961-1962 | Krajská soutěž | ||
1962-1963 | Okresní přebor | ||
1963-1933 | I.B.třída | ||
1966-1967 | I.A.třída | ||
1967-1972 | Krajský přebor | ||
1972-1974 | Divize | ||
1974-1981 | Krajský přebor | ||
1981-1996 | Divize | (od 01.01.1994 AFK VMG Kyjov) | |
1996-2003 | MSFL 3.Liga | (od 01.01.1999 FC VMG Kyjov) | |
2003-2006 | Divize | (od 13.12.2004 1.FC VMG Kyjov) | |
2006-2009 | Krajský přebor | (od 29.05.2007 1.FC Kyjov) | |
2009-2011 | I.A.třída | (od 2009 FC KYJOV 1919) | |
2011-2014 | Krajský přebor | ||
2014-2019 | I.A.třída | ||
2019 - | I.B.třída |

historický přehled soutěží: