Kalendář akcí
Všechny kategorie – duben 2025
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 U15 A Bohdalice U13 A Bohdalice U15 B Ždánice B |
6 Muži A
Dubňany U11
Čejkovice U9 A
Milotice + 1 |
|
U13 B Prušánky | U19 Bzenec Muži B Velká nad Veličkou | |||||
7 | 8 U9 A Uhřice U9 B Uhřice | 9 | 10 | 11 | 12 U19 Velká nad Veličkou U13 B Svatobořice - Mistřín | 13 U15 A Drnovice U9 A Koryčany U11 Hodonín |
U15 B Hroznová Lhota | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 U11 Veselí | 19 U15 A Kobeřice/Šaratice U13 A Kobeřice/Šaratice Muži B Dambořice |
20 U11
Veselí Muži A
Rohatec U9 A
Koryčany + 1 |
U13 B Těmice | U19 Krumvíř | |||||
21 | 22 U9 A Dambořice U9 B Dambořice | 23 | 24 | 25 | 26 U15 A Velké Pavlovice U13 A Velké Pavlovice | 27 U11 Strážnice U9 A Dambořice U9 A Dubňany |
U15 B Rohatec U9 A Dambořice U9 B Dambořice | Muži A Šlapanice U13 B Dubňany | |||||
28 | 29 | 30 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
U19 prohrála v Krumvíři 5:2
Krumvíř - Kyjov 5:2 (3:2)
Muži "A" podlehli rohatci 2:4
Kyjov - Rohatec 2:4 (1:4)
Muži B doma prohráli s Dambořicemi
Kyjov B - Dambořice 0:2 (0:2)