Tabulka

Muži A 2026 - 2027, 6. liga JmKFS (B)

  Tým Z V R P Skóre Body
1. FK Šardice 12 12 0 0 39:11 36
2. TJ Sokol Hroznová Lhota 12 10 1 1 38:9 31
3. TJ Lysovice 12 9 1 2 44:20 28
4. FK Mutěnice 12 8 0 4 21:18 24
5. FK Milotice 12 7 1 4 23:18 22
6. FK Baník Dubňany 12 5 2 5 25:24 17
7. FK Židlochovice 12 5 1 6 32:23 16
8. FC Veselí n. Moravou 12 4 1 7 29:30 13
9. TJ Slavoj Velké Pavlovice 12 4 1 7 22:31 13
10. TJ Sokol Dambořice 12 4 1 7 19:28 13
11. FC Kyjov 1919 12 3 2 7 16:29 11
12. FK Agro Vnorovy 12 3 1 8 21:29 10
13. SK Vojkovice 12 2 2 8 19:31 8
14. TJ START Brno 12 0 2 10 9:56 2

U19A porazila ve Valticích Břeclav B

Břeclav B - Kyjov A  0:3 (0:2)

Muži A prohráli s Vojkovicemi 3:4

Kyjov - Vojkovice  3:4 (2:1)

Muži B prohráli v Lovčicích

Lovčice - Kyjov B  6:1 (4:0)