Tabulka
U17 2026 - 2027, 6. liga starší dorost OFS Hodonín
| Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rakvice | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95:4 | 33 |
| 2. | Vacenovice | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 48:13 | 30 |
| 3. | Kyjov B | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 49:16 | 23 |
| 4. | Ždánice | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 31:23 | 22 |
| 5. | Popice | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 26:23 | 20 |
| 6. | Charvátská Nová Ves | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 26:28 | 20 |
| 7. | Zaječí | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 32:26 | 18 |
| 8. | Rohatec B | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27:30 | 17 |
| 9. | Čejč/Hovorany | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15:59 | 8 |
| 10. | Brumovice/Kobylí | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13:47 | 7 |
| 11. | Bučovice B | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16:56 | 7 |
| 12. | Kostelec | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:35 | 4 |
| 13. | Ježov/Žádovice | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18:41 | 3 |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U17
- U15
- U13
U19A porazila ve Valticích Břeclav B
Břeclav B - Kyjov A 0:3 (0:2)
Muži A prohráli s Vojkovicemi 3:4
Kyjov - Vojkovice 3:4 (2:1)
Muži B prohráli v Lovčicích
Lovčice - Kyjov B 6:1 (4:0)