Tabulka
U19 2025 - 2026, 5. liga starší dorost JmKFS (C)
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slovan Bzenec | 22 | 19 | 2 | 1 | 110:21 | 59 |
| 2. | Vnorovy/Zarazice | 23 | 17 | 2 | 4 | 109:32 | 53 |
| 3. | FC Kyjov 1919 | 23 | 16 | 4 | 3 | 96:20 | 52 |
| 4. | TJ Slavoj Rohatec | 23 | 15 | 3 | 5 | 91:23 | 48 |
| 5. | TJ Sokol Lanžhot | 23 | 14 | 4 | 5 | 89:22 | 46 |
| 6. | Velké Pavlovice/Podivín | 23 | 12 | 6 | 5 | 79:40 | 42 |
| 7. | Hroznová Lhota/Lipov | 23 | 13 | 3 | 7 | 52:29 | 42 |
| 8. | TJ Velká nad Veličkou | 23 | 8 | 5 | 10 | 62:65 | 29 |
| 9. | Dubňany/Mutěnice | 23 | 7 | 5 | 11 | 42:60 | 26 |
| 10. | FKM Podluží | 23 | 6 | 3 | 14 | 29:77 | 21 |
| 11. | Prušánky/Dolní Bojanovice | 22 | 5 | 3 | 14 | 26:82 | 18 |
| 12. | TJ Sokol Brumovice | 23 | 3 | 0 | 20 | 30:148 | 9 |
| 13. | MSK Břeclav „B“ | 23 | 2 | 2 | 19 | 18:123 | 8 |
| 14. | TJ Sokol Charvátská Nová Ves | 23 | 1 | 2 | 20 | 16:107 | 5 |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U15 A
- U13 A
- U13 B
Muži B prohráli doma se Svatobořicemi
Kyjov B - Svatobořice-Mistřín 1:2 (0:2)
U19 remizovala s Velkými Pavlovicemi
Kyjov - Velké Pavlovice/Podivín 1:1 (1:1)
Muži A prohráli v Dubňanech 2:1
Dubňany - Kyjov 2:1 (1:0)