Tabulka

U13 A 2025 - 2026, Krajská soutěž JmKFS (B)

  Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Kyjov 1919 20 16 3 1 69:24 51
2. SK Křenovice 19 15 1 3 93:33 46
3. FKD 19 14 1 4 104:45 43
4. SK Slavkov u Brna 18 10 3 5 72:32 33
5. MSK Břeclav „B“ 19 9 1 9 45:42 28
6. TJ Sokol Těšany 20 8 3 9 50:45 27
7. TJ Sokol Lanžhot 19 8 2 9 55:58 26
8. FC Pálava Mikulov 20 7 1 12 53:94 22
9. TJ Slovan Bzenec 19 5 4 10 36:51 19
10. TJ Moravan Lednice 20 5 2 13 41:94 17
11. Bohdalice/Bučovice 20 4 4 12 44:81 16
12. TJ Sokol Dambořice 19 2 1 16 44:107 7
13. TJ Sokol Dambořice 4 0 0 4 13:30 0

Muži B prohráli doma se Svatobořicemi

Kyjov B - Svatobořice-Mistřín  1:2 (0:2)

U19 remizovala s Velkými Pavlovicemi

Kyjov - Velké Pavlovice/Podivín  1:1 (1:1)

Muži A prohráli v Dubňanech 2:1

Dubňany - Kyjov  2:1 (1:0)