Tabulka
U13 A 2025 - 2026, Krajská soutěž JmKFS (B)
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Křenovice | 15 | 13 | 0 | 2 | 77:22 | 39 |
| 2. | FC Kyjov 1919 | 15 | 11 | 3 | 1 | 42:17 | 36 |
| 3. | FKD | 15 | 10 | 1 | 4 | 79:36 | 31 |
| 4. | SK Slavkov u Brna | 14 | 9 | 1 | 4 | 59:24 | 28 |
| 5. | MSK Břeclav „B“ | 14 | 7 | 0 | 7 | 33:32 | 21 |
| 6. | TJ Sokol Lanžhot | 13 | 6 | 2 | 5 | 42:34 | 20 |
| 7. | TJ Sokol Těšany | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:35 | 18 |
| 8. | FC Pálava Mikulov | 14 | 5 | 0 | 9 | 34:74 | 15 |
| 9. | TJ Moravan Lednice | 15 | 4 | 2 | 9 | 28:62 | 14 |
| 10. | TJ Slovan Bzenec | 14 | 3 | 4 | 7 | 25:37 | 13 |
| 11. | Bohdalice/Bučovice | 14 | 3 | 3 | 8 | 36:60 | 12 |
| 12. | TJ Sokol Dambořice | 14 | 0 | 1 | 13 | 30:78 | 1 |
| 13. | TJ Sokol Dambořice | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:30 | 0 |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U15 A
- U13 A
- U13 B
Muži "A" udolali V. Pavlovice a berou výhru 3:1
Kyjov - Velké Pavlovice 3:1 (0:0)
Muži B vezou body ze Zarazic
Zarazice - Kyjov B 1:5 (0:3)
U19 nechala body v Prušánkách
Prušánky/Dolní Bojanovice - Kyjov 1:0 (1:0)