Tabulka

U13 2026 - 2027, 4. liga JmKFS (B)

  Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Kyjov 1919 12 12 0 0 80:16 36
2. SK Šlapanice 12 10 0 2 87:19 30
3. Ivanovice/Komořany 12 9 0 3 52:19 27
4. SK Slavkov u Brna 11 9 0 2 46:26 27
5. SK Křenovice 11 8 0 3 63:34 24
6. FK Bzenec-Vracov 12 7 1 4 65:30 22
7. MSK Břeclav "B" 12 4 2 6 41:44 14
8. TJ Sokol Lanžhot 12 3 3 6 17:37 12
9. TJ Sokol Dambořice 12 3 1 8 30:61 10
10. Velké Pavlovice/Bořetice 12 3 1 8 22:56 10
11. Bučovice/Křižanovice 12 3 0 9 32:54 9
12. Dubňany/Mutěnice 12 3 0 9 21:57 9
13. TJ Sokol Těšany 12 3 0 9 23:61 9
14. FC Pálava Mikulov 12 2 0 10 17:82 6

U19A porazila ve Valticích Břeclav B

Břeclav B - Kyjov A  0:3 (0:2)

Muži A prohráli s Vojkovicemi 3:4

Kyjov - Vojkovice  3:4 (2:1)

Muži B prohráli v Lovčicích

Lovčice - Kyjov B  6:1 (4:0)