Tabulka
U15 A 2025 - 2026, Krajská soutěž JmKFS (B)
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FKD | 15 | 13 | 1 | 1 | 81:16 | 40 |
| 2. | SK Slavkov u Brna | 14 | 10 | 1 | 3 | 62:17 | 31 |
| 3. | TJ Sokol Těšany | 15 | 10 | 1 | 4 | 66:23 | 31 |
| 4. | FC Kyjov 1919 | 14 | 10 | 1 | 3 | 57:14 | 31 |
| 5. | Bohdalice/Bučovice | 14 | 6 | 1 | 7 | 53:40 | 19 |
| 6. | SK Křenovice | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:31 | 19 |
| 7. | FC Pálava Mikulov | 14 | 6 | 0 | 8 | 34:36 | 18 |
| 8. | TJ Slovan Bzenec | 14 | 6 | 0 | 8 | 37:54 | 18 |
| 9. | TJ Sokol Dambořice | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:32 | 17 |
| 10. | TJ Sokol Lanžhot | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:52 | 12 |
| 11. | MSK Břeclav „B“ | 13 | 1 | 2 | 10 | 11:59 | 5 |
| 12. | TJ Moravan Lednice | 14 | 1 | 1 | 12 | 15:109 | 4 |
| 13. | Kobeřice/Šaratice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | 0 |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U15 A
- U13 A
- U13 B
Muži "A" udolali V. Pavlovice a berou výhru 3:1
Kyjov - Velké Pavlovice 3:1 (0:0)
Muži B vezou body ze Zarazic
Zarazice - Kyjov B 1:5 (0:3)
U19 nechala body v Prušánkách
Prušánky/Dolní Bojanovice - Kyjov 1:0 (1:0)