Tabulka
U15 A 2025 - 2026, Krajská soutěž JmKFS (B)
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKD | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:12 | 22 |
2. | TJ Sokol Těšany | 9 | 7 | 0 | 2 | 49:12 | 21 |
3. | SK Slavkov u Brna | 8 | 6 | 1 | 1 | 40:8 | 19 |
4. | FC Pálava Mikulov | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:18 | 15 |
5. | FC Kyjov 1919 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:8 | 13 |
6. | TJ Slovan Bzenec | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:31 | 12 |
7. | TJ Sokol Dambořice | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | 11 |
8. | Bohdalice/Bučovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 28:26 | 9 |
9. | SK Křenovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:18 | 9 |
10. | TJ Sokol Lanžhot | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:22 | 8 |
11. | MSK Břeclav „B“ | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:39 | 1 |
12. | TJ Moravan Lednice | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:69 | 0 |
13. | Kobeřice/Šaratice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | 0 |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U15 A
- U13 A
- U13 B
Muži B doma zvítězili nad Dubňany B
Kyjov B - Dubňany B 2:0 (2:0)
Muži A podlehli Mutěnicím 1:0
Mutěnice - Kyjov 1:0 (0:0)
U19 doma porazila Brumovice
Kyjov - Brumovice 5:0 (5:0)