Kalendář akcí
Všechny kategorie – září 2023
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 U15 A
Hustopeče U9 A
Vracov U13 A
Hustopeče + 1 |
3 U9 A Kostelec Muži B Archlebov | ||||
U19 Ratíškovice U17 Ratíškovice | U11 Ždánice B Muži A Blatnice p. S. A. | |||||
4 | 5 | 6 U9 A Těmice | 7 | 8 | 9 U15 A Dambořice U13 A Dambořice Muži A Ratíškovice | 10 U11 Lovčice U9 A Kyjov |
Muži B Hovorany | U19 Soběšice U17 Soběšice | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 U19 Bystrc U17 Bystrc | 17 U15 A Šlapanice U13 A Šlapanice U11 Kostelec |
U13 B Vnorovy | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 U15 A Velké Pavlovice U13 A Velké Pavlovice Muži A Šardice | 24 U9 A Dambořice U11 Hodonín |
U19 Veselí U17 Veselí | Muži B Čejkovice U13 B Kostelec | |||||
25 | 26 U9 A Svatobořice - Mistřín | 27 U9 A Těmice | 28 U15 A Slatina U13 A Slatina | 29 | 30 Muži A Velké Bílovice U15 A Velké Bílovice U13 A Velké Bílovice | |
U19 Pohořelice U17 Pohořelice |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
U19 zvítězila na půdě Dubňany/Mutěnice
Dubňany/Mutěnice - Kyjov 0:3 (0:0)
Muži "A" udolali Veselí n/Mor. 1:0
Kyjov - Veselí nad Moravou 1:0 (0:0)
U15 vyhrála v Těšanech 5:2
Těšany - Kyjov 2:5 (0:4)