Kalendář akcí
Všechny kategorie – říjen 2023
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 U11 Svatobořice - Mistřín U9 A Svatobořice - Mistřín U9 A Hovorany | ||||||
U13 B Dubňany | ||||||
2 | 3 U11 Žarošice | 4 | 5 | 6 | 7 U19 Lednice U17 Lednice | 8 Muži B Lovčice |
U15 A Valtice U13 A Valtice | U9 A Uhřice Muži A Uhřice | |||||
9 | 10 | 11 U9 A Dambořice | 12 | 13 | 14 U15 A Bzenec U13 A Bzenec Muži A Velké Němčice | 15 U11 Hovorany U9 A Dubňany |
U13 B Lipov U19 Boskovice U17 Boskovice | Muži B Sobůlky | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 U15 A Křenovice U13 A Křenovice | 22 U9 A Koryčany U13 B Ježov U11 Uhřice |
U19 Tišnov U17 Tišnov | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 U9 A Hovorany | 27 | 28 U19 Start U17 Start | 29 Muži A Tvrdonice U11 Dubňany U9 A Dubňany |
U13 A Modřice U13 B Velká nad Veličkou | Muži B Žarošice | |||||
30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
U19 zvítězila na půdě Dubňany/Mutěnice
Dubňany/Mutěnice - Kyjov 0:3 (0:0)
Muži "A" udolali Veselí n/Mor. 1:0
Kyjov - Veselí nad Moravou 1:0 (0:0)
U15 vyhrála v Těšanech 5:2
Těšany - Kyjov 2:5 (0:4)