Kalendář akcí
Všechny kategorie – březen 2026
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Muži A Koryčany | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Muži A Staré Město | 8 Muži B Sobůlky |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 U15 A Lanžhot U13 A Lanžhot | 22 Muži A Vyškov |
| U19 Rohatec | Muži B Hroznová Lhota | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 U19 Hroznová Lhota | 29 Muži B Žádovice |
| Muži A Slatina | U13 A MSK Břeclav | |||||
| 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
Muži B prohráli doma se Svatobořicemi
Kyjov B - Svatobořice-Mistřín 1:2 (0:2)
U19 remizovala s Velkými Pavlovicemi
Kyjov - Velké Pavlovice/Podivín 1:1 (1:1)
Muži A prohráli v Dubňanech 2:1
Dubňany - Kyjov 2:1 (1:0)