Kalendář akcí
Muži A – duben 2024
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Blatnice p. S. A. | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Ratíškovice |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Kostice | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Šardice | 28 |
| 29 | 30 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
Muži A v posledním utkání doma porazili Dubňany 2:1
Kyjov - Dubňany 2:1 (1:1)
U19B si doma nastřílela Kostelci 10 gólů
Kyjov B - Kostelec 10:1 (6:1)
U19A vyhrála na Podluží 5:0
Podluží - Kyjov A 0:5 (0:3)