Soupiska
U13: 4. liga JmKFS (B) 2024 - 2025
trenér: Petr Švidroň
trenér: Radek Bystřický
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Matyáš Pešl | 2012 | 14 let | |||
| Obránce | Richard Flajzar | 2013 | 13 let | |||
| Obránce | Dominik Frelich | 2014 | 12 let | |||
| Obránce | Tobiáš Jaborník | 2012 | 14 let | |||
| Obránce | Roman Kozumplík | 2013 | 13 let | |||
| Obránce | Dominik Pintera | 2013 | 13 let | |||
| Obránce | Martin Rudický | 2012 | 14 let | |||
| Obránce | Roman Zbytek | 2013 | 13 let | |||
| Záložník | Patrik Cenkner | 2013 | 13 let | |||
| Záložník | Josef Friedl | 2013 | 13 let | |||
| Záložník | Adam Kolečkář | 2012 | 14 let | |||
| Záložník | Michael Možíš | 2013 | 13 let | |||
| Záložník | Matěj Navrátil | 2013 | 13 let | |||
| Záložník | Sebastian Petula | 2014 | 12 let | |||
| Záložník | Maxmilián Zůbek | 2012 | 14 let | |||
| Útočník | Tadeáš Hrubý | 2012 | 14 let | |||
| Útočník | Mikuláš Severa | 2014 | 12 let |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U15
- U15 B
- U13
- U13 B
- U11
- U9
- U9 B
Muži A v posledním utkání doma porazili Dubňany 2:1
Kyjov - Dubňany 2:1 (1:1)
U19B si doma nastřílela Kostelci 10 gólů
Kyjov B - Kostelec 10:1 (6:1)
U19A vyhrála na Podluží 5:0
Podluží - Kyjov A 0:5 (0:3)