Soupiska
U15: 4. liga JmKFS (B) 2025 - 2026
Trenéři:
| jméno | věk |
|---|---|
| Lukáš Bystřický | 14 let |
| Matyáš Pešl | 14 let |
| Tobiáš Jaborník | 14 let |
| Šimon Jung | 15 let |
| Mikuláš Kobliha | 15 let |
| Kryštof Krška | 15 let |
| Daniel Potěšil | 14 let |
| Martin Rudický | 14 let |
| Jiří Slováček | 15 let |
| Kevin Bužek | 14 let |
| Vojtěch Hering | 15 let |
| Ondřej Hozík | 15 let |
| Adam Kolečkář | 14 let |
| Matias Kristen | 15 let |
| Jáchym Pospíšil | 15 let |
| ladislav Ravas | 14 let |
| Maxmilián Zůbek | 14 let |
| Jan Friedl | 15 let |
| Tadeáš Hrubý | 14 let |
| Jan Koller | 15 let |
| Matyáš Vlasák | 15 let |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U15
- U13
- U13 B
- U11
- U9
- U9 B
Muži A doma prohráli s Hroznovou Lhotou 2:0
Kyjov - Hroznová Lhota 0:2 (0:1)
Muži B prohráli v Kněždubu
Kněždub - Kyjov B 5:0 (2:0)
U19A vyhrála ve Velké 4:1
Velká n. Vel. - Kyjov 1:4 (1:0)