Soupiska
U15 A: Krajská soutěž JmKFS (B) 2025 - 2026
Trenéři:
Viktor Jung 602 184 937
Michal Kobliha 603 857 984
| jméno | věk |
|---|---|
| Lukáš Bystřický | 13 let |
| Matyáš Pešl | 13 let |
| Tobiáš Jaborník | 13 let |
| Šimon Jung | 14 let |
| Mikuláš Kobliha | 14 let |
| Kryštof Krška | 14 let |
| Daniel Potěšil | 13 let |
| Martin Rudický | 13 let |
| Jiří Slováček | 14 let |
| Kevin Bužek | 13 let |
| Vojtěch Hering | 14 let |
| Ondřej Hozík | 14 let |
| Adam Kolečkář | 13 let |
| Matias Kristen | 14 let |
| Jáchym Pospíšil | 14 let |
| ladislav Ravas | 13 let |
| Maxmilián Zůbek | 13 let |
| Jan Friedl | 14 let |
| Tadeáš Hrubý | 13 let |
| Jan Koller | 14 let |
| Matyáš Vlasák | 14 let |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U15 A
- U13 A
- U13 B
- U11
- U9 A
- U9 B
Muži "A" v posledním zápase podzimu udolali Vnorovy 2:0
Kyjov - Vnorovy 2:0 (0:0)
Muži B v posledním zápase doma porazili Hovorany
Kyjov B - Hovorany 2:1 (2:1)
Muži B doma přehráli Vracov
Kyjov B - Vracov 4:0 (2:0)