Tabulka
U15 A 2024 - 2025, Krajská soutěž JmKFS (B)
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Modřice/Rajhrad | 22 | 20 | 0 | 2 | 109:15 | 60 |
2. | FKD | 22 | 15 | 4 | 3 | 71:34 | 49 |
3. | TJ Sokol Bohdalice | 22 | 15 | 1 | 6 | 111:44 | 46 |
4. | SK Slavkov u Brna | 22 | 14 | 3 | 5 | 78:37 | 45 |
5. | TJ Sokol Lanžhot | 22 | 12 | 4 | 6 | 60:50 | 40 |
6. | TJ Sokol Těšany | 22 | 9 | 4 | 9 | 58:59 | 31 |
7. | FC Pálava Mikulov | 22 | 9 | 3 | 10 | 44:59 | 30 |
8. | Kobeřice/Šaratice | 22 | 10 | 0 | 12 | 58:75 | 30 |
9. | TJ Slovan Bzenec | 22 | 9 | 2 | 11 | 57:45 | 29 |
10. | TJ Sokol Novosedly | 22 | 7 | 4 | 11 | 42:53 | 25 |
11. | FC Kyjov 1919 | 22 | 8 | 1 | 13 | 44:56 | 25 |
12. | Mutěnice/Dubňany | 22 | 4 | 4 | 14 | 19:66 | 16 |
13. | Velké Pavlovice/Rakvice | 22 | 4 | 0 | 18 | 44:119 | 12 |
14. | Podluží/Tvrdonice | 22 | 3 | 0 | 19 | 22:105 | 9 |
Muži "A" vyhráli v Mutěnicích 4:2
Mutěnice - Kyjov 2:4 (1:2)
B mužstvo si doma s přehledem poradilo se starým Poddvorovem
Kyjov - Starý Poddvorov 5:0 (1:0)
U19 doma deklasovala tým Hroznová Lhota/Lipov
Kyjov - Hr. Lhota/Lipov 9:2 (3:1)