Kalendář akcí
Všechny kategorie – říjen 2025
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 U15 A Bohdalice U13 A Bohdalice | 5 U11 Dambořice U9 A Dambořice Muži B Blatnice p. S. A. | ||
U19 Lanžhot | Muži A Hroznová Lhota U9 B Prušánky | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 U15 A Mikulov U13 A Mikulov U13 B Vacenovice | 12 U9 B Bzenec Muži A Mutěnice |
U19 Brumovice | Muži B Dubňany U11 Lovčice U9 A Koryčany | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 U15 A Křenovice U13 A Křenovice | 19 U9 A Nenkovice Muži B Svatobořice - Mistřín |
U11 Hodonín U19 Velké Pavlovice | Muži A Dubňany U13 B Ždánice B U9 B Svatobořice - Mistřín | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 U15 A Slavkov U13 A Slavkov Muži A Ořechov | 26 Muži B Vracov U13 B Dubňany |
U19 Podluží mládež U11 Koryčany U9 A Koryčany | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
U19 zvítězila na půdě Dubňany/Mutěnice
Dubňany/Mutěnice - Kyjov 0:3 (0:0)
Muži "A" udolali Veselí n/Mor. 1:0
Kyjov - Veselí nad Moravou 1:0 (0:0)
U15 vyhrála v Těšanech 5:2
Těšany - Kyjov 2:5 (0:4)