Kalendář akcí
Všechny kategorie – říjen 2025
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 U15 A Bzenec | 3 | 4 U15 A Bohdalice U13 A Bohdalice | 5 U11 Dambořice U9 A Dambořice Muži B Blatnice p. S. A. | ||
| U19 Lanžhot | Muži A Hroznová Lhota U9 B Prušánky | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 U11 Šardice | 10 | 11 U15 A Mikulov U13 A Mikulov | 12 U9 B Bzenec Muži A Mutěnice |
| U9 A Koryčany | U19 Brumovice | Muži B Dubňany U11 Lovčice | ||||
| 13 U9 A Čejkovice | 14 U13 B Ždánice B | 15 | 16 | 17 | 18 U15 A Křenovice U13 A Křenovice | 19 Muži A Dubňany U9 B Svatobořice - Mistřín |
| U11 Hodonín U19 Velké Pavlovice | Muži B Svatobořice - Mistřín | |||||
| 20 | 21 U9 B Milotice | 22 U13 B Vacenovice U9 A Nenkovice | 23 U11 Koryčany | 24 | 25 U15 A Slavkov U13 A Slavkov Muži A Ořechov | 26 Muži B Vracov |
| U19 Podluží mládež U9 A Koryčany | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 U13 B Dubňany | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
Muži A prohráli ve Veselí
Veselí n. Mor. - Kyjov 6:1 (3:1)
Muži B přehráli doma Vacenovice
Kyjov B - Vacenovice 4:0 (2:0)
U19 doma s přehledem zvítězila nad mužstvem Dubňany/Mutěnice
Kyjov - Dubňany/Mutěnice 6:0 (3:0)