Kalendář akcí
Všechny kategorie – září 2025
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 U11 Žádovice | 3 | 4 U9 B Rohatec | 5 | 6 U15 A Drnovice U13 A Drnovice | 7 Muži A Veselí U13 B Hodonín U9 B Mutěnice |
| U19 Dubňany Muži B Vacenovice | ||||||
| 8 | 9 | 10 U9 A Hovorany | 11 U11 Sobůlky U9 A Sobůlky | 12 |
13 U9 A
Uhřice U13 B
Lužice U9 B
Hodonín + 1 |
14 U15 A Lednice U13 A Lednice |
| U19 Charvátská Nová Ves | Muži B Lovčice | |||||
| 15 | 16 | 17 U13 A Bzenec | 18 U13 B Hovorany U9 A Žádovice | 19 | 20 U15 A Dambořice U13 A Dambořice | 21 U19 MSK Břeclav Muži B Bzenec |
| U11 Uhřice | Muži A Vojkovice U13 B Žádovice U9 B Dubňany | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 U9 B Ratíškovice | 27 U19 Bzenec | 28 U9 B Lužice U13 B Sobůlky Muži A Milotice |
| Muži B Kněždub U11 Ždánice B | ||||||
| 29 | 30 U9 A Ždánice B |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
Muži A prohráli ve Veselí
Veselí n. Mor. - Kyjov 6:1 (3:1)
Muži B přehráli doma Vacenovice
Kyjov B - Vacenovice 4:0 (2:0)
U19 doma s přehledem zvítězila nad mužstvem Dubňany/Mutěnice
Kyjov - Dubňany/Mutěnice 6:0 (3:0)