Tabulka
U19 2023 - 2024, Krajský přebbor Jmk
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Kuřim | 30 | 26 | 2 | 2 | 136:21 | 80 |
| 2. | FC Boskovice-Letovice | 30 | 24 | 3 | 3 | 157:23 | 75 |
| 3. | AFK Tišnov | 30 | 24 | 1 | 5 | 92:20 | 73 |
| 4. | TJ Sokol Novosedly | 30 | 19 | 4 | 7 | 97:45 | 61 |
| 5. | TJ START Brno | 30 | 16 | 5 | 9 | 82:57 | 53 |
| 6. | FC Ivančice | 30 | 16 | 1 | 13 | 79:60 | 49 |
| 7. | Slatina/Slovan | 30 | 13 | 5 | 12 | 79:54 | 44 |
| 8. | FK Baník Ratíškovice | 30 | 12 | 5 | 13 | 64:69 | 41 |
| 9. | TJ Moravan Lednice | 30 | 12 | 5 | 13 | 75:90 | 41 |
| 10. | Veselí/Strážnice | 30 | 11 | 6 | 13 | 56:79 | 39 |
| 11. | FC Medlánky | 30 | 12 | 2 | 16 | 42:59 | 38 |
| 12. | FC Dosta Bystrc | 30 | 8 | 3 | 19 | 47:88 | 27 |
| 13. | Pohořelice/Ořechov | 30 | 6 | 3 | 21 | 34:119 | 21 |
| 14. | FC Soběšice | 30 | 6 | 3 | 21 | 32:132 | 21 |
| 15. | Bzenec/Vracov | 30 | 6 | 2 | 22 | 48:126 | 20 |
| 16. | FC Kyjov 1919 | 30 | 2 | 4 | 24 | 22:100 | 10 |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U17
- U15 A
- U13 A
- U13 B
Muži "A" v posledním zápase podzimu udolali Vnorovy 2:0
Kyjov - Vnorovy 2:0 (0:0)
Muži B v posledním zápase doma porazili Hovorany
Kyjov B - Hovorany 2:1 (2:1)
Muži B doma přehráli Vracov
Kyjov B - Vracov 4:0 (2:0)