Tabulka
U17 2023 - 2024, Krajský přebbor Jmk
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Boskovice-Letovice | 30 | 28 | 1 | 1 | 268:22 | 85 |
2. | FC Kuřim | 30 | 26 | 2 | 2 | 139:25 | 80 |
3. | FK Baník Ratíškovice | 30 | 23 | 1 | 6 | 132:55 | 70 |
4. | FC Dosta Bystrc | 30 | 20 | 4 | 6 | 98:48 | 64 |
5. | Veselí/Strážnice | 31 | 19 | 3 | 9 | 103:70 | 60 |
6. | TJ Moravan Lednice | 30 | 15 | 3 | 12 | 91:80 | 48 |
7. | FC Ivančice | 30 | 15 | 0 | 15 | 102:90 | 45 |
8. | Slatina/Slovan | 30 | 14 | 2 | 14 | 80:79 | 44 |
9. | Bzenec/Vracov | 30 | 12 | 7 | 11 | 74:86 | 43 |
10. | FC Medlánky | 30 | 12 | 3 | 15 | 61:62 | 39 |
11. | AFK Tišnov | 30 | 12 | 1 | 17 | 89:94 | 37 |
12. | TJ Sokol Novosedly | 30 | 8 | 0 | 22 | 40:115 | 24 |
13. | FC Soběšice | 30 | 7 | 1 | 22 | 41:171 | 22 |
14. | FC Kyjov 1919 | 30 | 5 | 4 | 21 | 41:143 | 19 |
15. | TJ START Brno | 31 | 4 | 2 | 25 | 32:105 | 14 |
16. | Pohořelice/Ořechov | 30 | 3 | 2 | 25 | 30:176 | 11 |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U15 A
- U15 B
- U13 A
- U13 B
U19 doma v posledním utkání podlehla 2:5
Kyjov - Krumvíř 2:5 (1:2)
Muži "A" prohráli v posledním utkání podzimu v Rohatci 0:4
Rohatec - Kyjov 4:0 (2:0)
B mužstvo podlehlo v posledním utkání 8. Ligy Dambořicím
Dambořice - Kyjov B 6:0 (1:0)