Kalendář akcí
Všechny kategorie – říjen 2024
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 U9 A Koryčany U11 Koryčany | 2 | 3 | 4 | 5 U19 Velké Pavlovice U15 B Hovorany | 6 U13 B Vnorovy U9 B Prušánky U9 A Dambořice | |
U15 A Podluží mládež U13 A Podluží mládež Muži A Veselí | ||||||
7 | 8 U11 Žarošice | 9 U13 B Lipov | 10 | 11 |
12 U15 A
Lanžhot U13 A
Lanžhot U13 B
Strážnice + 1 |
13 Muži B Suchov |
U19 Brumovice U15 B Kostelec | Muži A Vojkovice | |||||
14 | 15 U9 A Žádovice U11 Žádovice | 16 U15 B Vacenovice | 17 | 18 U13 B Hroznová Lhota | 19 U19 Kobylí | 20 U15 A Bzenec Muži A Kozojídky U13 A Bzenec |
U9 B Lužice Muži B Dubňany | ||||||
21 | 22 U9 A Uhřice U11 Uhřice | 23 | 24 | 25 |
26 U15 A
Mikulov U13 A
Mikulov U15 B
Velká nad Veličkou + 1 |
27 Muži A Nikolčice Muži B Bzenec |
U19 Rohatec | ||||||
28 | 29 | 30 U15 B Dambořice | 31 U11 Hovorany |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
U19 zvítězila na půdě Dubňany/Mutěnice
Dubňany/Mutěnice - Kyjov 0:3 (0:0)
Muži "A" udolali Veselí n/Mor. 1:0
Kyjov - Veselí nad Moravou 1:0 (0:0)
U15 vyhrála v Těšanech 5:2
Těšany - Kyjov 2:5 (0:4)