Soupiska
U13: I. třída žáci skupina B 2023 - 2024
Realizační tým:
Trenér: Viktor Jung
Trenér: Michal Kobliha
| post | jméno | narozen |
|---|---|---|
| Brankář | Lukáš Bystřický | 2012 |
| Brankář | Vladimír Šimeček | 2011 |
| Obránce | Šimon Jung | 2011 |
| Obránce | Mikuláš Kobliha | 2011 |
| Obránce | Antonín Mišurec | 2011 |
| Obránce | Daniel Potěšil | 2012 |
| Obránce | Martin Rudický | 2012 |
| Záložník | Vojtěch Hering | 2011 |
| Záložník | Ondřej Hozík | 2011 |
| Záložník | Matěj Křižka | 2011 |
| Záložník | Jáchym Pospíšil | 2011 |
| Záložník | Danny Rajsigl | 2011 |
| Záložník | Maxmilián Zůbek | 2012 |
| Útočník | Jan Friedl | 2011 |
| Útočník | Mikuláš Severa | 2014 |
| Útočník | Jakub Škaroupka | 2011 |
Muži A v posledním utkání doma porazili Dubňany 2:1
Kyjov - Dubňany 2:1 (1:1)
U19B si doma nastřílela Kostelci 10 gólů
Kyjov B - Kostelec 10:1 (6:1)
U19A vyhrála na Podluží 5:0
Podluží - Kyjov A 0:5 (0:3)