Soupiska
U15: I. třída žáci skupina B 2023 - 2024
Realizační tým:
Trenér: Petr Gajdošík
Trenér: Libor Neckař
| post | jméno | narozen |
|---|---|---|
| Brankář | Ostap Bryn | 2010 |
| Brankář | Daniel Šváb | 2009 |
| Obránce | Radek Bystřický | 2010 |
| Obránce | Tomáš Dubný | 2010 |
| Obránce | Vladimír Menšík | 2010 |
| Obránce | Adam Neckař | 2009 |
| Obránce | Erik Žůrek | 2010 |
| Záložník | Denis Cejthamr | 2010 |
| Záložník | Michal Cetkovský | 2010 |
| Záložník | Jan Jurčík | 2010 |
| Záložník | Richard Lupač | 2010 |
| Záložník | Pavel Martínek | 2009 |
| Záložník | Vilém Neckař | 2009 |
| Záložník | Vojtěch Svoboda | 2009 |
| Útočník | Simon Bužek | 2010 |
| Útočník | Matěj Forman | 2009 |
| Útočník | Robin Lecián | 2010 |
| Útočník | Samuel Vojtek | 2010 |
Muži A v posledním utkání doma porazili Dubňany 2:1
Kyjov - Dubňany 2:1 (1:1)
U19B si doma nastřílela Kostelci 10 gólů
Kyjov B - Kostelec 10:1 (6:1)
U19A vyhrála na Podluží 5:0
Podluží - Kyjov A 0:5 (0:3)