Kalendář akcí
Všechny kategorie – květen 2024
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 U13 A Slatina U15 A Slatina | 2 | 3 | 4 U15 A Velké Bílovice U13 A Velké Bílovice Muži A Velké Bílovice | 5 U9 A Koryčany U11 Mutěnice U13 B Ježov | ||
Muži B Nenkovice | U19 Pohořelice U17 Pohořelice | Muži B Ždánice B | ||||
6 | 7 | 8 U17 Kuřim U19 Kuřim | 9 | 10 | 11 U11 Audi Cup 2024 |
12 Muži A
Uhřice U15 A
Valtice U13 A
Valtice + 1 |
U13 B Lipov | U19 Lednice U17 Lednice | Muži B Lovčice | ||||
13 U11 Velká nad Veličkou U9 A Vacenovice | 14 | 15 U17 Veselí | 16 U11 Lipov | 17 | 18 U19 Boskovice U17 Boskovice | 19 U15 A Bzenec U13 A Bzenec Muži A Velké Němčice |
Muži B Sobůlky U9 A Uhřice | ||||||
20 | 21 U11 Hodonín | 22 | 23 | 24 | 25 U15 A Křenovice U13 A Křenovice Muži A Milotice | 26 U11 Ratíškovice |
U9 A Dambořice U19 Tišnov U17 Tišnov | Muži B Žarošice U13 B Hodonín | |||||
27 | 28 | 29 U13 B Vacenovice | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
U19 zvítězila na půdě Dubňany/Mutěnice
Dubňany/Mutěnice - Kyjov 0:3 (0:0)
Muži "A" udolali Veselí n/Mor. 1:0
Kyjov - Veselí nad Moravou 1:0 (0:0)
U15 vyhrála v Těšanech 5:2
Těšany - Kyjov 2:5 (0:4)